CS конусная дробилка
CS конусная дробилка является высокоэффективной пружинной дробилкой. Она использует оптимизационную структуру и передовую технологию. и следует концепции «больше дробления и меньше износа»
Технические параметры :
Стандартная Пружинная конусная дробилка серии CS
Короткая голова Пружинная конусная дробилка серии CS
Высокоэффективная гидро-конусная дробилка
Технические параметры :
Стандартная CS конусная дробилка
| модель | Диаметр(inch) | полость | размер входа | Размер выхода(mm) | оборот(r/min) | мощность(kw) | Производи- тельность(т/ч) |
Вес(t) | габарит(mm) | |
| закрыт (mm) | открыт (mm) | |||||||||
| CSB75 | 900 (3') | мелкий | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880 ×2164 |
| грубый | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
| CSB160 | 1295 (4 1/4') | мелкий | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 27 | 2800×2342 ×2668 |
| средний | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
| грубый | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
| CSB220 | 1650 (5 1/2') | мелкий | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 220 | 181-327 | 55 | 3911×2870 ×3771 |
| средний | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
| грубый | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
| CSB315 | 2134 (7') | мелкий | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251 ×4732 |
| средний | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
| грубый | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | ||||||
CS конусная дробилка с короткой головой
| модель | Диаметр(inch) | полость | размер входа | Размер выхода(mm) | оборот(r/min) | мощность(kw) | Производи- тельность(т/ч) |
Вес(t) | габарит(mm) | |
| закрыт (mm) | открыт (mm) | |||||||||
| CSD75 | 914 (3') | мелкий | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880 ×2410 |
| грубый | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
| CSD160 | 1295 (4 1/4') | мелкий | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342 ×2668 |
| средний | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
| грубый | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
| CSD220 | 1676 (5 1/2') | мелкий | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 220 | 90-209 | 55 | 3917×2870 ×3771 |
| средний | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
| грубый | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
| CSD315 | 2134 (7') | мелкий | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251 ×4454 |
| средний | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
| грубый | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 | ||||||
Примечание: Любые изменения технических данных o Symons конусной дробилке не должно быть сообщено дополнительно
ДроблениеМобильная дробилка
На гусеничном ходуМобильная щековая дробилкаМобильная роторная дробилкаМобильная конусная дробилкаVSI мобильная дробилка
Стационарная дробилкаЩековая дробилкаЩековая дробилка серии JCПервичная роторная дробилкаВторичная роторная дробилкаCS конусная дробилкаПружинная конусная дробилкаНС конусная дробилкаНР конусная дробилкаVSI дробилка глубокого ротораVSI дробилки серии BVSI дробилки серии P
Производственная линияМельницаVM вертикальная мельницаMTW мельницаHGM мельница микропорошкаТрапецеидальная мельницаМельница высокого давленияМельница RaymondШаровая мельницаT130X сверхтонкая мельницаМолотковая дробилка
Грохот & ПескомойкаПитатель & конвейер




Верх
Печать
Закладка
Отправить ссылку